ホスティングサービス内容 | ||||
---|---|---|---|---|
サービスプラン | PERSONAL-I | PERSONAL-II | BUSINESS-I | BUSINESS-II |
初期設定費用 | \3,000 | \5,000 | ||
月額費用 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \2,500 |
ディスク容量 | 100MB | 150MB | 150MB | 200MB |
データ転送量 | 原則として制限なし(*1) | |||
バックボーン | 国内100Mbps | |||
POP3メールアドレス | 15 | 30 | 30 | 50 |
転送メールアドレス | 15 | 30 | 30 | 50 |
自動応答メールアドレス | 1 | 3 | 3 | 5 |
メーリングリスト | 1 | 3 | 3 | 5 |
WEBコントロールパネル | ○ | |||
アクセスログ | ○ | |||
アクセス統計 | ○ | |||
MySQL | 1 | 1 | 3 | 5 |
CGI/SSI/PHP4 | 自作CGI利用可(*2) | |||
アクセスカウンタ | ○ | |||
フォームメール | ○ | |||
SSL(セキュアサーバ) | オプション 設定費\2,000 | オプション 設定費\2,000 | ○ | ○ |
サブドメイン | × | × | 3 | 5 |
FTPアカウント | 1 | 1 | 3 | 5 |
*1:共有ホスティングのためネット-ワークが過負荷状態になるようであれば制限することもあります。 *2:共有ホスティングのためサーバが過負荷状態になるようであれば制限することもあります。 |